Programas Gobernación Provincial
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES
La necesidad de realizar un seminario de capacitación de dirigentes sociales,la Gobernación Provincial De Curicó abrió 150 cupos con el objeto de transmitirle a ellos, los conocimientos de estos importantes temas, asimismo se llegó a la conclusión que sería muy útil realizar este taller en donde se trabaje y se entreguen las herramientas para ser aplicadas.
Fecha Final de Inscripción, 06-01-2012
Inscripciones para el Seminario.
Email: eluduena@interior.gov.cl
Señora Eugenia Ludueña
Secretaria Gobernación Provincial de Curicó.
PROGRAMA CERRADO
| 1 | Ellys Aliaga | La Higuerilla | |
| 2 | Mirella Diaz | Lo Valdivia | |
| 3 | Julia Hormazabal | San Luis | |
| 4 | Dexi Espina | Las Parcelas | |
| 5 | Pilar Muñoz | Los Quillayes | |
| 6 | Luis Diaz | Lo Valdivia | |
| 7 | Miriam Miranda | Sta Adriana | |
| 8 | Cristian Guzman | Rincon de Mellado | |
| 9 | Angel Vergara | El Cerrillo | |
| 10 | Jose Gonzalez | Lo Valdivia | |
| 11 | Amable Arriaza | Lo Valdivia | |
| 12 | Pedro Cabezas | Trinidad | |
| 13 | Jorge Zuñiga | La Higuerilla | |
| 14 | Ivan Cordero | Sta Rosa | |
| 15 | Violeta Pino | Sgda Familia | |
| 16 | Juan Martinez | Sarmiento | |
| 17 | Margarita Alcaino | Villa Antonio Ceresuela | |
| 18 | Gloria Valdivia | Prosperidad | |
| 19 | Noemi Novoa | Santa Fe | |
| 20 | Clara Gutierrez | Sarmiento | |
| 21 | Margarita Villarroel | Aguas Negras | |
| 22 | Jose Gomez | Los Niches | |
| 23 | Luis Bravo | Pedro Nolasco | |
| 24 | Iberia Hernandez | Los Manantiales | |
| 25 | Francisco Yevenes | Los Cristales | |
| 26 | Carlos Riveros | La Marqueza | |
| 27 | Claudia Ramos Landeros | Villa Frei o Freire | |
| 28 | Maria Cristina Hernandez | Tutuquen | |
| 29 | Jacqueline Nilo | Victor Domingo Silva | |
| 30 | Nelly Benavides | Pedro Alvarez | |
| 31 | Paula Rojas | Don Rodrigo Las Brujitas | |
| 32 | Willy | Campamento Santo Martinez | |
| 33 | Yorka Villacura | Cema | |
| 34 | VICTOR PASTOR ; | JUNTA DE VECINOS LA PESCA , COMUNA DE LICANTEN | |
| 35 | JUAN ASTUDILLO AGUILERA; | PRESIDENTE COMITE HABITACIONAL DE LICANTEN | |
| 36 | JUAN MIGUEL CONTARDO SEPULVEDA; | SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS DE LICANTEN | |
| 37 | JOSE GALARCE ; | PRESIDENTE CLUB DE HUASOS ROGELIO ROJAS DE LICANTEN | |
| 38 | RODRIGO CORREA, | DIRIGENTE LOCALIDAD DE LORA , COMUNA DE LICANTEN | |
| 39 | OSVALDO VEAS ; | DIRIGENTE DE LAS PARCELAS DE IDAHUE, COMUNA DE LICANTEN | |
| 40 | VICTOR FUENTES GONZALEZ; | DIRIGENTE GRUPO FOLKLORICO TIERRA Y MAR DE LICANTEN | |
| 41 | PATRICIO GONZALEZ; | PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO LORA UNIDO, COMUNA DE LICANTEN | |
| 42 | Pedro Antonio Benabides Nuñez | ||
| 43 | Marcos Antonio Muñoz Herrera | ||
| 44 | Olga Ines Cordero Nuñez | ||
| 45 | Margarita Roza Perez Saavedra | ||
| 46 | Jose Benito Abarca Vergara | ||
| 47 | OTILIA VELIZ | CAPILLA VENTANA DEL ALTO | 95131689 |
| 48 | MAGDALENA DÍAZ DÍAZ | GRUPO HABITACIONAL VENTANA DEL BAJO | 91078234 |
| 49 | EDUARDO GONZÁLEZ ZAMORANO | PRESIDENTE LIGA CAMPESINA | 98299682 |
| 50 | INÉS LLANTEN | PRESIDENTA DESARROLLO LOCAL HOSPITAL | 85948678 |
| 51 | CARMEN QUINTANA | PRESIDENTA VILLA LAS ROSAS | 61647133 |
| 52 | MARÍA LOYOLA | PRESIDENTA TALLER DE CUECA NVA. BELLAVISTA | 93708021 |
| 53 | GLADYS GONZÁLEZ ZAMORANO | PRESIDENTA AGRUPACIÓN MUJERES JEFAS DE HOGAR TENO | 89030054 |
| 54 | NANCY GÓMEZ RAMÍREZ | SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS TENO | 76164245 |
| 55 | MARÍA MAGDALENA ROMERO | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SAN GUILLERMO | 78812122 |
| 56 | CARLOS ABRIGO BARAHONA | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS ORILLA DE LA BIZCAYA | 88426948 |
| 57 | JUAN OTERO | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS SECTOR MORZA | 81932122 |
| 58 | MARLA HERNÁNDEZ | PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS SECTOR LA FORTUNA | 84857000 |
| 59 | FRANCISCO MUÑOZ | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR SANTA REBECA | 98158436 |
| 60 | RAMÓN VELIZ LORCA | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR EL GUINDO | 77287925 |
| 61 | GLORIA DEL CARMEN CHACON | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS MORZA ABAJO | 92690308 |
| 62 | MARGARITA TRONCOSO | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR LA ALEGRÍA | 88478376 |
| 63 | JORGE PINO BUSTAMANTE | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR LA LAS MORERAS | 91749737 |
| 64 | MARÍA ANGÉLICA RUZ GONZÁLEZ | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR SANTA BERTA | 68255679 |
| 65 | JORGE SANTELICES DONOSO | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR BELLAVISTA | 93119288 |
| 66 | ISABELINA GONZÁLEZ ZAMORANO | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR MONTERILLA | 85580644 |
| 67 | LUIS FERNANDO VALDIVIA | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR VILUCO VILLA LOS OLIVOS | 93672591 |
| 68 | ALAMIRO SILVA | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR PIEDRA BLANCA | 97809180 |
| 69 | CATALINA CUBILLOS | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR EL ESCUDO | 65330519 |
| 70 | PAULINA DUARTE ARRIOLA | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR LA LAGUNA | 66045963 |
| 71 | CELINDA LAGOS ALCAINO | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR LAS LIRAS | 89119964 |
| 72 | FABIOLA IBARRA | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR DOMINGO MANCILLA | 89361623 |
| 73 | LUIS RÍOS | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS SECTOR LOS ALISOS | 92278999 |
| 74 | BERNARDINA SAAVEDRA AGUILAR | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR SAN RAMÓN | 99588591 |
| 75 | CARLOS MIRANDA | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LA ESTRELLA DE HUEMUL | 95624318 |
| 76 | MARÍA ISABEL MILLACURA OYARCE | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS SECTOR VIÑA HUEMUL | 96620942 |
| 77 | Isabel Correa Ormazabal | ||
| 78 | Miguel Veliz Diaz | ||
| 79 | Pablo Correa Mondaca | ||
| 80 | Patricia Martínez | ||
| 81 | Marcela Sanchez Gutierrez | ||
| 82 | Hector Pedro Gutierrez Chacon | ||
| 83 | Alamiro Ortiz Rios | ||
| 84 | Viviana Jaquelina Vergara Plaza | 99271897 | |
| 85 | Leonor del Carmen Pavez Barahona | 94836817 | |
| 86 | Manuel Francisco Olivos Olivos | 81287834 | |
| 87 | Julio Cesar Saavedra Contreras | 99303609 | |
| 88 | Veronica Magdalena Veliz Cabrera | ||
| 89 | Marina Jaqueline Navarro Rojas | 93259230 | |
| 90 | Paua Andrea Rojas Abarca | 84237686 | |
| 91 | Barbara Guzman Salas | ||
| 92 | Carolina Fariña Arellano | ||
| 93 | Carolina Bravo Ojeda | ||
| 94 | Patricia Muñoz Gamboa | 85586239 | |
| 95 | Jorge Rojas | ||
| 96 | Elizabeth Correa Bobadilla | 89108046 | |
| 97 | Jorge Iturriaga Garcés | ||
| 98 | Jorge Espinoza Cortéz | ||
| 99 | Olga Navarro Valenzuela | ||
| 100 | Jessica Isael Valenzuela | ||
| 101 | Norma Jimena Arriagada Miranda | ||
| 102 | Sabrina Serrano Gonzalez | ||
| 103 | Patricio Bustamante Herrera | ||
| 104 | Alejandro Arias Ibarra | 62351863 | |
| 105 | Rosa Castro Jara | 93494121 | |
| 106 | Violeta Lopez | 95110464 | |
| 107 | Margarita Farias Correa | 66242054 | |
| 108 | Noemi Novoa Marchant | 91967234 | |
| 109 | Luis Vergara Bravo | ||
| 110 | Celia Moya Campos | ||
| 111 | Patricia Basoalto Pérez | ||
| 112 | Aida Gonzalez | LOS AÑOS DORADOS DE LOS NICHES | |
| 113 | MARINA BRAVO CASTILLO | LOS AÑOS DORADOS DE LOS NICHES | 4.658.030-3 |
| 114 | MARTA HELDA QUIJADA MUÑOZ | LOS AÑOS DORADOS DE LOS NICHES | 6.012.065-K |
| 115 | MARIANA RAMIREZ ALCAINO | LOS AÑOS DORADOS DE LOS NICHES | 4.910.402-2 |
| 116 | OLGA ROSA COFRE HERNANDEZ | PADRE TEODORO | 4.459166-9 |
| 117 | ROSA GOMEZ BELTRAN | PADRE TEODORO | 5,736,557-9 |
| 118 | LUISA MURGA OSSES | PADRE TEODORO | 5,594,243-1 |
| 119 | MARTA GUTIERREZ SALGADO | PADRE TEODORO | 4,795,840-7 |
| 120 | MARIO DE LA Fuente | PADRE TEODORO | 4,021,761-4 |
| 121 | ANA FARIAS CORDERO | PADRE TEODORO | 3,735,714-6 |
| 122 | MERCEDES SOLIS CASTILLO | PADRE TEODORO | 4,744,600-K |
| 123 | JUAN MORALES QUITRAL | PADRE TEODORO | 5,170,501-7 |
| 124 | MARIA ARRIAGADA HERNANDEZ | PADRE TEODORO | 6,547,950-8 |
| 125 | MARIA ESPINOZA ELGUETA | PADRE TEODORO | 5,144,311-K |
| 126 | EUGENIA SALAS SALAS | PADRE TEODORO | 4,583,861-2 |
| 127 | CARMEN ROJAS ASQUEZ | PADRE TEODORO | 6,139,022-7 |
| 128 | NEFTALI SAAVEDRA TOLEDO | AMIGAS DE LA SALUD | 4,377,121-3 |
| 129 | MARIAS BRAVO VALENZUELA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,515,756-1 |
| 130 | MATILDE ALLENDE PEÑALOZA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,673,389-2 |
| 131 | JOSEFINA CRUZ DIAZ | AMIGAS DE LA SALUD | 5,063,902-9 |
| 132 | MIRTA GONZALEZ ARANCIBIA | AMIGAS DE LA SALUD | 6,815,601-7 |
| 133 | YOLANDA GONZALEZ MEJIAS | AMIGAS DE LA SALUD | 5,754,289-6 |
| 134 | GABRIELA GONZALEZ LOPEZ | AMIGAS DE LA SALUD | 5,588,802-7 |
| 135 | SARA MENDEZ MUJICA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,979,251-1 |
| 136 | ANA MIÑO TORRES | AMIGAS DE LA SALUD | 6,125,851-5 |
| 137 | INES VALDES TAPIA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,800,408-1 |
| 138 | REBECA CAMPOS MUÑOZ | AMIGAS DE LA SALUD | 6,681,519-6 |
| 139 | IRMA ABRIGO FARIAS | AMIGAS DE LA SALUD | 5,698,582-5 |
| 140 | MARIA INES ROMERO | AMIGAS DE LA SALUD | 5,036,228-0 |
| 141 | MARIA GILDA LEON | AMIGAS DE LA SALUD | 5,992,867-8 |
| 142 | NORA LABRA ALBORNOZ | AMIGAS DE LA SALUD | 5,132,387-4 |
| 143 | EDELMIRA CONTRERAS TOLEDO | AMIGAS DE LA SALUD | 4,580,568-9 |
| 144 | CRISTINA GONZALEZ QUEZADA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,859,550-0 |
| 145 | NELLY ESPINOZA ELQUETA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,381,316-K |
| 146 | NALVIA GONZALEZ VILLACURA | AMIGAS DE LA SALUD | 6,548,771-3 |
| 147 | MONICA MORENO Guzman | AMIGAS DE LA SALUD | 6,6882,483-7 |
| 148 | ELIZABETH TAPIA SARDELA | AMIGAS DE LA SALUD | 5,248,773-4 |
| 149 | TERESA MUÑOZ HERNANDEZ | AMIGAS DE LA SALUD | 5,945,586-9 |
| 150 | JUANA SEPULVEDA FUENTES | 5,775,258-0 |
FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCION SOCIAL (ORASMI)
El objetivo de este fondo, es atender en forma transitoria a personas o grupos familiares que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, que no pueden ser cubiertas, por su urgencia o características particulares por otras instituciones publicas.
Monto total asignado Gobernación Provincial de Curicó año 2011: $ 17.750.000 (Diecisiete Millones Setecientos Cincuenta Mil).
http://www.interior.gov.cl/orasmi.html
GOBIERNO EN TERRENO
La actividades de Gobierno en Terreno, se han convertido en un canal que permite la incorporación de diversos actores públicos y privados orientados por el principio de servicio a la comunidad en las más diversas áreas. (ver más)

http://www.chileclic.gob.cl/1542/w3-article-194992.html
REUNIONES GOBIERNO - POLÍCÍA- COMUNIDAD: A través de este programa, la Gobernación junto a Carabineros de Chile y las Juntas de Vecinos, hemos realizado en forma conjunta y de manera exitosa, una serie reuniones en las que se han articulado acciones concretas para prevenir la delincuencia y para la difusión de la estrategia nacional y regional de seguridad pública.
PROGRAMA CHILE SEGURO: El objetivo general del Programa es contribuir a reducir la violencia yla criminalidad, así como la inseguridad asociada a ambas, encomunas seleccionadas, y en barrios de las regiones Metropolitana, V, VIII y IX de Chile caracterizados por la presencia de actividades de narcotráfico y crimen organizado.
Para lograr el objetivo propuesto se han diseñado 4 Subprogramas:
Subprograma 1. Fortalecimiento de la Política de Seguridad Ciudadana. El objetivo de este Subprograma es fortalecer ala Subsecretaríadel Interior a nivel central y regional, así como a su División de Seguridad Ciudadana, para la implementación dela Políticade Seguridad Ciudadana del Gobierno de Chile.
Subprograma 2. Comuna Segura. El objetivo de este Subprograma es contribuir a disminuir la violencia y la inseguridad en 76 comunas de Chile.
Subprograma 3: Barrio Seguro. El objetivo de este Subprograma es contribuir a disminuir la violencia y el temor en 12 barrios de las regiones Metropolitana V, VIII y IX, caracterizados por la acción y control territorial de grupos ligados al narcotráfico y crimen organizado que vulneran la seguridad y convivencia de esas comunidades.
Subprograma 4: Fortalecimiento de la Integración Carabineros-Comunidad. El objetivo de este subprograma es desarrollar prácticas policiales que fortalezcan la relación Carabineros – Comunidad y permitan abordar en forma conjunta y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la población.
http://www.gobiernodechile.cl/especiales/chile-seguro-plan-de-seguridad-publica-2010-2014/
Fortalecimiento de la Gestión Provincial.
Beneficio o producto y tipo de beneficio: Financiamiento de un plan de trabajo anual para cada Gobernación Provincial, dirigido a apoyar la gestión del sistema de protección social en las comunas del territorio de la provincia.
Descripción: Cada Gobernación Provincial diseña e implementa un plan de trabajo anual constituido por un conjunto de acciones de coordinación intersectorial, apoyo a las Municipalidades y desarrollo de proyectos específicos que entregan prestaciones sociales en aquellas materias que no cuentan con oferta pública regular. Las acciones están dirigidas a personas y familias cubiertas por Chile Solidario.
Fuente legal: Resoluciones Exentas dictadas por las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación que aprueban los proyectos y transfieren los recursos para el financiamiento de los planes de trabajo aprobados.
Período de aplicación o de vigencia: 01/01/2011 - 31/12/2011
Monto total asignado Gobernación Provincial de Curicó año 2011: 15.580.563 (Quince Millones Quinientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta y Tres)
Criterio de acceso: Presentación y aprobación de un plan de trabajo anual por parte de las Gobernaciones Provincial.